01 Noyabr 2025 Şənbə
Ən Yüksək temperatur : 13.4 ° C
            
Aşağı Temperatur : 3.5 ° C
Ultrabənövşəyi indeks: 0.7 
           
| Gün Vaxtı | Hava Vəziyyəti | Temperatur | Hiss İstilik | Rütubət | Külək | Təzyiq | Görünüş | Buludluq | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 0:00-0:59 Gecə |  Aydın | 3.8 ° C | 3.1 ° C | % 62 | 4 km/saat CQ | 1024 mb | 10 km | 2 % | 
| 01 1:00-1:59 Gecə |  Aydın | 3.5 ° C | 2.4 ° C | % 62 | 5 km/saat CQ | 1024 mb | 10 km | 2 % | 
| 02 2:00-2:59 Gecə |  Aydın | 3.6 ° C | 1.6 ° C | % 60 | 7.6 km/saat CCQ | 1024 mb | 10 km | 2 % | 
| 03 3:00-3:59 Gecə |  Qismən Buludlu | 3.8 ° C | 1.7 ° C | % 57 | 8.3 km/saat CCQ | 1023 mb | 10 km | 33 % | 
| 04 4:00-4:59 Gecə |  Ağ Buludlu | 4 ° C | 1.8 ° C | % 53 | 8.6 km/saat CCQ | 1023 mb | 10 km | 86 % | 
| 05 5:00-5:59 Gecə |  Aydın | 4.1 ° C | 1.9 ° C | % 51 | 8.6 km/saat CCQ | 1023 mb | 10 km | 19 % | 
| 06 6:00-6:59 Səhər |  Aydın | 4 ° C | 1.7 ° C | % 48 | 8.6 km/saat CCQ | 1023 mb | 10 km | 4 % | 
| 07 7:00-7:59 Səhər |  Aydın | 3.6 ° C | 1.3 ° C | % 46 | 9 km/saat CQ | 1023 mb | 10 km | 8 % | 
| 08 8:00-8:59 Səhər |  Aydın | 4.2 ° C | 1.6 ° C | % 44 | 10.4 km/saat CCQ | 1023 mb | 10 km | 0 % | 
| 09 9:00-9:59 Səhər |  Aydın | 7.3 ° C | 6.1 ° C | % 40 | 6.8 km/saat CCQ | 1022 mb | 10 km | 0 % | 
| 10 10:00-10:59 Səhər |  Aydın | 9.9 ° C | 9.9 ° C | % 32 | 2.5 km/saat QŞmQ | 1021 mb | 10 km | 0 % | 
| 11 11:00-11:59 Səhər |  Aydın | 11.5 ° C | 11.7 ° C | % 29 | 4 km/saat Şm | 1021 mb | 10 km | 0 % | 
| 12 12:00-12:59 Günorta |  Aydın | 12.4 ° C | 12 ° C | % 28 | 7.2 km/saat Şm | 1020 mb | 10 km | 0 % | 
| 13 13:00-13:59 Günorta |  Aydın | 13.1 ° C | 12.6 ° C | % 27 | 8.3 km/saat Şm | 1019 mb | 10 km | 0 % | 
| 14 14:00-14:59 Günorta |  Aydın | 13.4 ° C | 12.8 ° C | % 27 | 9.4 km/saat ŞmŞmŞ | 1019 mb | 10 km | 0 % | 
| 15 15:00-15:59 Günorta |  Aydın | 13.3 ° C | 12.6 ° C | % 28 | 9.7 km/saat ŞmŞmŞ | 1019 mb | 10 km | 0 % | 
| 16 16:00-16:59 Günorta |  Aydın | 12.4 ° C | 11.7 ° C | % 33 | 8.6 km/saat ŞmŞmŞ | 1019 mb | 10 km | 0 % | 
| 17 17:00-17:59 Günorta |  Aydın | 10.6 ° C | 10.1 ° C | % 42 | 6.5 km/saat ŞmŞmŞ | 1020 mb | 10 km | 0 % | 
| 18 18:00-18:59 Axşam |  Aydın | 7.4 ° C | 7.4 ° C | % 51 | 2.2 km/saat ŞŞmŞ | 1021 mb | 10 km | 0 % | 
| 19 19:00-19:59 Axşam |  Aydın | 6.8 ° C | 6.6 ° C | % 53 | 4 km/saat C | 1022 mb | 10 km | 0 % | 
| 20 20:00-20:59 Axşam |  Aydın | 6.7 ° C | 5.5 ° C | % 53 | 6.5 km/saat C | 1022 mb | 10 km | 0 % | 
| 21 21:00-21:59 Axşam |  Aydın | 6.5 ° C | 5.5 ° C | % 51 | 6.1 km/saat C | 1022 mb | 10 km | 0 % | 
| 22 22:00-22:59 Axşam |  Aydın | 6.2 ° C | 5.2 ° C | % 51 | 5.8 km/saat CCŞ | 1023 mb | 10 km | 0 % | 
| 23 23:00-23:59 Axşam |  Aydın | 5.7 ° C | 4.8 ° C | % 50 | 5.4 km/saat CCŞ | 1023 mb | 10 km | 0 % | 
Gədəbəy Bugün hava necə olacaq Gədəbəy üçün 1 Həftəlik Hava Haqqında Məlumat Gədəbəy 15 günlük hava vəziyyəti təxmini