Tarix | Hava Vəziyyəti | Ən Aşağı (Gecə) | Ən Yüksək (Gündüz) | Hiss İstilik | Nəm Oranı | Külək | Günün çıxması | Qürub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 noyabr 2024 çərşənbə axşamı | Qismən Buludlu | -3 ° C | 10 ° C | 0 ° C | % 77 | 14 km/saat CQ | 07:28 | 17:49 |
06 noyabr 2024 çərşənbə | Qismən Buludlu | -5 ° C | 5 ° C | -3 ° C | % 79 | 10 km/saat CCŞ | 07:29 | 17:48 |
07 noyabr 2024 cümə axşamı | Aydın | -4 ° C | 7 ° C | -0 ° C | % 71 | 7 km/saat QCQ | 07:30 | 17:47 |
08 noyabr 2024 cümə | Aydın | -3 ° C | 6 ° C | 0 ° C | % 74 | 9 km/saat CCQ | 07:31 | 17:46 |
09 noyabr 2024 şənbə | Aydın | -1 ° C | 6 ° C | 0 ° C | % 80 | 10 km/saat CQ | 07:32 | 17:45 |
10 noyabr 2024 bazar günü | Qismən Buludlu | -1 ° C | 5 ° C | 0 ° C | % 78 | 8 km/saat CCŞ | 07:34 | 17:44 |
11 noyabr 2024 bazar ertəsi | Aydın | -2 ° C | 11 ° C | 3 ° C | % 54 | 12 km/saat Q | 07:35 | 17:43 |
12 noyabr 2024 çərşənbə axşamı | Aydın | 2 ° C | 10 ° C | 4 ° C | % 62 | 12 km/saat CCQ | 07:36 | 17:42 |
Sosial səhifələrdə paylaş :