Tarix | Hava Vəziyyəti | Ən Aşağı (Gecə) | Ən Yüksək (Gündüz) | Hiss İstilik | Nəm Oranı | Külək | Günün çıxması | Qürub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 noyabr 2024 çərşənbə axşamı | Ara ara yağışlı | 4 ° C | 12 ° C | 5 ° C | % 77 | 12 km/saat C | 07:18 | 17:42 |
06 noyabr 2024 çərşənbə | Orta qüvvətli yağış | 1 ° C | 2 ° C | 1 ° C | % 97 | 8 km/saat Ş | 07:19 | 17:41 |
07 noyabr 2024 cümə axşamı | Ara ara yağışlı | 2 ° C | 8 ° C | 5 ° C | % 90 | 5 km/saat ŞCŞ | 07:20 | 17:40 |
08 noyabr 2024 cümə | Ara ara yağışlı | 3 ° C | 5 ° C | 4 ° C | % 91 | 6 km/saat Ş | 07:22 | 17:39 |
09 noyabr 2024 şənbə | Orta qüvvətli yağış | 4 ° C | 5 ° C | 4 ° C | % 96 | 6 km/saat CCQ | 07:23 | 17:38 |
10 noyabr 2024 bazar günü | Ara ara yağışlı | 2 ° C | 4 ° C | 3 ° C | % 92 | 6 km/saat ŞŞmŞ | 07:24 | 17:37 |
11 noyabr 2024 bazar ertəsi | Aydın | 1 ° C | 9 ° C | 5 ° C | % 67 | 7 km/saat C | 07:25 | 17:36 |
12 noyabr 2024 çərşənbə axşamı | Ara ara yağışlı | 3 ° C | 7 ° C | 4 ° C | % 80 | 10 km/saat CŞ | 07:26 | 17:35 |
Sosial səhifələrdə paylaş :