Tarix | Hava Vəziyyəti | Ən Aşağı (Gecə) | Ən Yüksək (Gündüz) | Hiss İstilik | Nəm Oranı | Külək | Günün çıxması | Qürub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 yanvar 2025 çərşənbə | Qismən Buludlu | -5 ° C | 1 ° C | -3 ° C | % 81 | 5 km/saat CŞ | 08:17 | 17:56 |
16 yanvar 2025 cümə axşamı | Orta kuvette və ya şiddətli qısa davamlı qar | -5 ° C | -0 ° C | -4 ° C | % 91 | 9 km/saat CQ | 08:17 | 17:57 |
17 yanvar 2025 cümə | Orta kuvette və ya şiddətli qısa davamlı qar | -6 ° C | -2 ° C | -6 ° C | % 89 | 10 km/saat CCŞ | 08:16 | 17:58 |
18 yanvar 2025 şənbə | Yüngül dondurucu yağış | -8 ° C | -3 ° C | -7 ° C | % 88 | 7 km/saat CCQ | 08:16 | 17:59 |
19 yanvar 2025 bazar günü | Ara ara yüngül qarlı | -9 ° C | -4 ° C | -8 ° C | % 89 | 9 km/saat CQ | 08:15 | 18:00 |
20 yanvar 2025 bazar ertəsi | Ara ara yüngül qarlı | -10 ° C | -3 ° C | -10 ° C | % 82 | 17 km/saat QCQ | 08:15 | 18:01 |
21 yanvar 2025 çərşənbə axşamı | Aydın | -11 ° C | -3 ° C | -10 ° C | % 75 | 6 km/saat ŞCŞ | 08:14 | 18:02 |
22 yanvar 2025 çərşənbə | Aydın | -10 ° C | -1 ° C | -9 ° C | % 51 | 7 km/saat CŞ | 08:14 | 18:04 |
Sosial səhifələrdə paylaş :